Top Resets
Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Lord Emperor | 1 | 163 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Blade Master | 459 | 120 | Karutan 2 | ![]() |
3 | ![]() Grand Master | 1.750 | 106 | Elbeland | ![]() |
4 | ![]() Dimension Master | 1.750 | 95 | Lorencia Bar | ![]() |
5 | ![]() Soul Master | 991 | 89 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() High Elf | 763 | 85 | Arena | ![]() |
7 | ![]() Duel Master | 1.409 | 84 | Atlans | ![]() |
8 | ![]() Dark Lord | 288 | 80 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Duel Master | 83 | 79 | Elbeland | ![]() |
10 | ![]() Blade Master | 478 | 76 | Elbeland | ![]() |
Última actualización @ 05/03/2025 - 06:28 PM